Inicio » Novedades y Noticias » Laboral »
04/05/2026
La publicación de la Orden de Cotización a la Seguridad Social para el año 2026 actualiza las bases y tipos aplicables tanto al Régimen General como al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, incorporando cambios relevantes para empresas, empleadores y profesionales. Estas novedades afectan directamente al cálculo de costes laborales, a la planificación de nóminas y a la gestión de obligaciones sociales durante el ejercicio, por lo que resulta conveniente revisar su impacto con el adecuado asesoramiento laboral para empresas.
En nuestra circular anterior remitida sobre novedades laborales para el año 2026, les informábamos de que la orden de cotización para el año 2026 todavía no había sido publicada y les adelantábamos bases provisionales en cuanto al Régimen General y al Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos.
En el BOE del día 31 de marzo de 2026, se ha publicado la mencionada Orden y pasamos a actualizarles la información relativa a estos regímenes de la Seguridad Social.
Régimen general de la Seguridad Social
Desde el 1 de enero de 2026, la cotización al Régimen General de la Seguridad Social por contingencias comunes estará limitada para cada grupo de categorías profesionales por las bases mínimas y máximas siguientes
Bases de cotización 2026 por grupos profesionales
| Grupo de cotización | Categorías profesionales | Bases mínimas | Bases máximas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.989,30 €/mes | 5.101,20 €/mes |
| 2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.649,70 €/mes | 5.101,20 €/mes |
| 3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.435,20 €/mes | 5.101,20 €/mes |
| 4 | Ayudantes no Titulados | 1.424,40 €/mes | 5.101,20 €/mes |
| 5 | Oficiales Administrativos | 1.424,40 €/mes | 5.101,20 €/mes |
| 6 | Subalternos | 1.424,40 €/mes | 5.101,20 €/mes |
| 7 | Auxiliares Administrativos | 1.424,40 €/mes | 5.101,20 €/mes |
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 47,48 €/día | 170,04 €/día |
| 9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 47,48 €/día | 170,04 €/día |
| 10 | Peones | 47,48 €/día | 170,04 €/día |
| 11 | Personas trabajadoras menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 47,48 €/día | 170,04 €/día |
Tipos de cotización 2026
Desde el 1 de enero de 2026, los tipos de cotización serán los siguientes:
| Contingencias | Empresa | Trabajadores | Total |
|---|---|---|---|
| Comunes | 23,60% | 4,70% | 28,30% |
| Desempleo | 5,5% | 1,55% | 7,05% |
| FOGASA | 0,20% | – | 0,20% |
| Formación | 0,60% | 0,10% | 0,70% |
| MEI | 0,75% sobre contingencias comunes | 0,15% sobre contingencias comunes | 0,90% sobre contingencias comunes |
Contingencias profesionales:
Sobre la base de cotización que corresponda se aplicará el tipo de cotización previsto en la tarifa de primas contenida en la D.A. 61.ª de la LGSS a cargo exclusivo del empleador, en función de la actividad de la empresa.
La cotización adicional por solidaridad
Para el año 2026 se aplicará conforme a los siguientes tramos progresivos:
- Sobre la parte del sueldo entre 5.101,21 € y 5.611,32 € mensuales se cotiza un 1,15% adicional (0,96% a cargo de la empresa y 0,19% a cargo del trabajador).
- Sobre la parte entre 5.611,33 € y 7.651,80 €, el tipo sube al 1,25% (1,04% empresa; 0,21% trabajador).
- Sobre la parte que excede de 7.651,80 €, se aplica un 1,46% (1,22% empresa; 0,24% trabajador).
Bases y tipos de cotización en el Sistema especial para empleados del hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social
| Tramo | Retribución mensual desde | Retribución mensual hasta | Base de cotización |
|---|---|---|---|
| 1.º | — | 329,00 €/mes | 306,00 €/mes |
| 2.º | 329,01 €/mes | 510,00 €/mes | 436,00 €/mes |
| 3.º | 510,01 €/mes | 693,00 €/mes | 602,00 €/mes |
| 4.º | 693,01 €/mes | 877,00 €/mes | 785,00 €/mes |
| 5.º | 877,01 €/mes | 1.061,00 €/mes | 970,00 €/mes |
| 6.º | 1.061,01 €/mes | 1.242,00 €/mes | 1.151,00 €/mes |
| 7.º | 1.242,01 €/mes | 1.424,40 €/mes | 1.424,40 €/mes |
| 8.º | 1.424,41 €/mes | — | Retribución mensual |
Los tipos de cotización al Sistema Especial para Empleados de Hogar para el año 2026:
| Contingencia | Empleador | Empleado | total |
Contingencias comunes | 23,60% | 4,70% | 28,30% |
Contingencias profesionales | 1,50% | 1,50% | |
Desempleo (c. indefinidos) | 4,65% | 0,85% | 5,50% |
FOGASA | 0,20% | 0,20% | |
MEI | 0,75% | 0,15% | 0,90% |
Régimen especial de trabajadores autónomos
Durante el año la tabla general, la tabla reducida y las bases máximas y mínimas de aplicación a los diferentes tramos de rendimientos netos serán las siguientes:
Bases de cotización 2026
| Tabla | Tramo | Tramos de rendimientos netos 2026 | Base mínima | Base máxima |
|---|---|---|---|---|
| Tabla reducida | Tramo 1 | ≤ 670 €/mes | 653,59 €/mes | 718,94 €/mes |
| Tabla reducida | Tramo 2 | > 670 y ≤ 900 €/mes | 718,95 €/mes | 900,00 €/mes |
| Tabla reducida | Tramo 3 | > 900 y < 1.166,70 €/mes | 849,67 €/mes | 1.166,70 €/mes |
| Tabla general | Tramo 1 | ≥ 1.166,70 y ≤ 1.300 €/mes | 950,98 €/mes | 1.300,00 €/mes |
| Tabla general | Tramo 2 | > 1.300 y ≤ 1.500 €/mes | 960,78 €/mes | 1.500,00 €/mes |
| Tabla general | Tramo 3 | > 1.500 y ≤ 1.700 €/mes | 960,78 €/mes | 1.700,00 €/mes |
| Tabla general | Tramo 4 | > 1.700 y ≤ 1.850 €/mes | 1.143,79 €/mes | 1.850,00 €/mes |
| Tabla general | Tramo 5 | > 1.850 y ≤ 2.030 €/mes | 1.209,15 €/mes | 2.030,00 €/mes |
| Tabla general | Tramo 6 | > 2.030 y ≤ 2.330 €/mes | 1.274,51 €/mes | 2.330,00 €/mes |
| Tabla general | Tramo 7 | > 2.330 y ≤ 2.760 €/mes | 1.356,21 €/mes | 2.760,00 €/mes |
| Tabla general | Tramo 8 | > 2.760 y ≤ 3.190 €/mes | 1.437,91 €/mes | 3.190,00 €/mes |
| Tabla general | Tramo 9 | > 3.190 y ≤ 3.620 €/mes | 1.519,61 €/mes | 3.620,00 €/mes |
| Tabla general | Tramo 10 | > 3.620 y ≤ 4.050 €/mes | 1.601,31 €/mes | 4.050,00 €/mes |
| Tabla general | Tramo 11 | > 4.050 y ≤ 6.000 €/mes | 1.732,03 €/mes | 5.101,20 €/mes |
| Tabla general | Tramo 12 | > 6.000 €/mes | 1.928,10 €/mes | 5.101,20 €/mes |
Tipos de cotización 2026
Para el año 2026 el tipo general de cotización de los trabajadores autónomos pasa a ser del 31,5%, según el siguiente desglose:
- Contingencias comunes: 28,30%.
- Contingencias profesionales (AT/EP): 1,30% (0,66% IT y 0,64% IMS)
- Cese de actividad :0,90%
- Formación profesional: 0,10%.
- MEI: 0,90%
La actualización de las bases y tipos de cotización para 2026 exige a las empresas: revisar sus costes laborales, adaptar sus procesos de nómina y verificar la correcta aplicación de las nuevas obligaciones en materia de Seguridad Social. Por este motivo, contar con un equipo especializado en asesoramiento laboral para empresas permite anticipar el impacto de estos cambios. Reducir riesgos de incumplimiento y tomar decisiones con mayor seguridad en la gestión laboral del ejercicio.

